欢迎访问宁夏国新环境工程有限公司官方网站!
致力于推动废水、废气、土壤治理快速发展的专业机构
15009671668
环境保护综合服务商
哪些行业2019年需要申领排污许可证?
答:根据国家《固定污染源排污许可分类管理名录(试行)》,2019年需要申领排污许可证行业范围如下:
序号 | 行业类别 | 实施重点管理的行业 | 实施简化管理的行业 | 实施登记管理的行 业 | 适用排污许可 行业技术规范 | 重点管理和简化 管理的实施时限 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牲畜饲养 031,家禽饲养032 | 设有污水排放口的规模化畜禽养殖场、养殖小区(具体规模化标准按《畜禽规模养殖污染防治条例》执行) | 无污水排放口的规模化 畜禽养殖场、养殖小区 | / | 畜禽养殖行业 | 2019年 |
2 | 其他农副食品加工 139 | 含发酵工艺的淀粉制品,且在工 业建筑中生产的 | / | / | 食品制造工业 |
2019年 |
3 | 方便食品制造 143 | / | 除手工制作、单纯混合 和分装的,且在工业建 筑中生产的 | 手工制作、单纯混 合或分装的,且在 工业建筑中生产的 | 食品制造工业 | 2019年 |
4 | 乳制品制造 144 | 年加工 20 万吨及以上的以生鲜 牛(羊)乳及其制品为主要原料 的液体乳及固体乳(乳粉、炼乳、 乳脂肪、干酪等)制品制造(不 包括含乳饮料和植物蛋白饮料 的生产) | 其他(不含单纯分装), 且在工业建筑中生产的 | 单纯分装的,且在 工业建筑中生产的 | 食品制造工业 |
2019年 |
5 | 调味品、发酵制品制造 146 | 含发酵工艺的味精、柠檬酸、赖 氨酸等制造 | 其他(不含单纯分装), 且在工业建筑中生产的 | 单纯分装的,且在工 业建筑中生产的 | 食品制造工业 | 2019年 |
6 | 其他食品制造 149 | / | 在工业建筑中生产的食 品及饲料添加剂制造、 盐加工、其他食品制造, 以上均不含手工制作、 单纯混合和分装的 | 手工制作、单纯混合 或分装的,且在工业 建筑中生产的 | 食品制造工业 |
2019年 |
7 | 酒的制造 151 | 有发酵工艺的(以水果或水果汁 为原料年生产能力 1000 千升以 下的除外),且在工业建筑中生 产的 | 其 他 ( 单 纯 勾 兑 的 除外),且在工业建筑中 生产的 | 单纯勾兑的,且在 工业建筑中生产的 | 酒精、饮料制造工业 | 2019年 |
8 | 饮料制造 152 | 含发酵工艺或者原汁生产的饮 料制造,且在工业建筑中生产的 | / | 其他在工业建筑中 生产的 | 酒精、饮料制造工业 | 2019 |
9 | 针织或钩针编织物及其 制品制造 176,家用纺织制成品制造 177,产业用纺织制成品制造 178 | 含漂白、染色、湿法印花工序的 | 不含漂白、染色、湿法印 花工序的非织造布织造 | 其他在工业建筑 中生产的 | / | 长江经济带、渤 海湾 2019 年,其 他 2020 年 |
10 | 人造板制造 202 | 年产 20 万立方米及以上的 | 其他 | / | 人造板工业 | 2019年 |
11 | 木质家具制造 211,竹、 藤家具制造 212,金属家 具制造 213,塑料家具制 造214,其他家具制造219 | 有电镀工序或者年使用溶剂型 涂料或胶黏剂(含稀释剂、固化 剂)合计 10 吨及以上的 | 有化学处理工艺的;年使 用溶剂型涂料或胶黏剂 (含稀释剂、固化剂)合 计 10 吨以下的;使用水 性涂料或胶黏剂(含稀释 剂、固化剂)的 | 其他在工业建筑 中生产的 | 家具制造工业 | 2019年 |
12 | 文教办公用品制造 241, 乐器制造242,工艺美术及礼仪用品制造 243,体育用品制造 244,玩具制造 245,游艺器材及娱乐用品制造 246 | 有电镀工序的 | 使用有机涂层的,有热 处理及其他表面处理工 序的 | 其他 | / | 重 点 管 理 2019 年 其 他 2020 年 |
13 | 无机酸制造 2611,无机 碱制造 2612,无机盐制造 2613 | 无机酸制造、无机碱制造、无机盐制造,以上均不含单纯混合或者分 装的 | 单纯混合或者分装的无 机碱制造、无机盐制造、 无机酸制造 | / | 无机化学工业 | 无机磷化工 2019 年 其 他 2020 年 |
14 | 聚氯乙烯 | 全部 | / | / | 聚氯乙烯工业 | 2019年 |
15 | 肥料制造 262 | 磷肥制造、复混肥料制造(不含 单纯混合或者分装的) | 有机肥料、微生物肥料、 钾肥制造,单纯混合或者 分装的化学肥料制造 | / | 磷肥、钾肥、 复混肥料、有 机肥料及微生 物肥料工业 | 磷肥、复混肥料 2019 年,有机肥 料、微生物肥料 2020 年 |
16 | 砖瓦、石材等建筑材料 制造 303 | / | 全部 | / | 陶瓷砖瓦工业 | 2019年 |
17 | 陶瓷制品制造 307 | 年产卫生陶瓷 150 万件及以上、年产日用陶瓷 250 万件及以上,或以煤为基础燃料的建筑陶瓷 | 其他 | / | 陶瓷砖瓦工业 |
重点管理 2018 年 其 他 2019 年 |
18 | 耐火材料制品制造 308 | 以煤、石油焦、油、发生炉煤气 等为基础燃料的;使用回转窑生产的 | 其他 | / | / | 京津冀及周边 “2+26”城市 2019 年,其他 2020 年 |
19 | 金属制品制造 331-339 (不含黑色金属制造 3391,有色金属铸造 3392) | 有电镀工序,或有含铬钝化工艺 的热镀锌 | 使用有机涂层的,有热 处理及其他表面处理工 序的 | 其他 | / | 专 业 电 镀 企 业 (含电镀园区中 电镀企业),专 门处理电镀废水 的集中处理设施 2017 年,其他重 点管理 2019 年, 简化管理2020年 |
20 | 通用设备制造 341-349 | 有电镀工序的 | 使用有机涂层的,有热 处理及其他表面处理工 序的 | 其他 | / | 重点管理 2019年, 其他2020 年 |
21 | 专用设备制造 351-359 | 有电镀工序的 | 使用有机涂层的,有热 处理及其他表面处理工 序的 | 其他 | / | 重点管理 2019年, 其他2020 年 |
22 | 汽车制造 361 -367 | 汽车整车制造(仅组装的除外),汽车用发动机生产,有电镀工序或者有喷漆工艺且年使用溶剂型涂料(含稀释剂)量 10 吨及以上的零部件和配件生产,有喷漆工艺且年用溶剂型涂料(含稀释剂)量 10 吨及以上的改装汽车制造、低速汽车制造、电车制造、汽车车身与挂车制造 | 汽 车 整 车 制 造 ( 仅 组 装),年使用溶剂型涂 料(含稀释剂)量小于 10 吨的改装汽车制造、 低速载货汽车制造,电 车制造,汽车车身、挂 车制造及零部件和配件 生产 | / | 汽车制造行业 | 2019年 |
23 | 电池制造 384 | 铅酸蓄电池制造 | 锂离子电池、镍氢电池、 锌锰电池及其他电池制造 | / | 电池工业 | 2019年 |
24 | 电机制造 381,输配电及 控制设备制造 382,电 线、电缆、光缆及电工 器材制造 383,家用电力 器具制造 385,非电力家 用器具制造 386,照明器 具制造 387,其他电气机 械及器材制造 389 | 有电镀工序的 | 使用有机涂层的,有热 处理及其他表面处理工 序的 | 其他 | / | 重点管理 2019 年 其 他 2020 年 |
25 | 计算机制造 391,电子器 件制造 397,电子元件及 电子专用材料制造 398, 其他电子设备制造 399 | 有电镀工艺或者有喷漆工艺且 年用溶剂型涂料(含稀释剂)量 10 吨及以上的 | 其他电子玻璃、电子专用 材料、电子元件、印制电 路板、半导体器件、显示 器件及光电子器件、电子 终端产品制造等 | / | 电子工业 | 京津冀、长三角、 珠三角区域 2019 年 其 他 2020 年 |
26 | 通信设备制造 392,广播 电视设备制造 393,雷达 及配套设备制造 394,非 专业视听设备制造 395, 智能消费设备制造 396 | 有电镀工序的 | 使用有机涂层的,有热 处理及其他表面处理工 序的 | 其他 | / | 重点管理 2019 年 其 他 2020 年 |
27 | 仪器仪表制造 401-409 | 有电镀工序的 | 使用有机涂层的,有热 处理及其他表面处理工 序的 | 其他 | / | 重点管理 2019 年 其 他 2020 年 |
28 | 金属废料和碎屑加工处 理 421,非金属废料和碎 屑加工处理 422 | 废电子电器产品、废电池(除废铅蓄电池外)、废机动车、废电 机、废五金、废塑料(除分拣清 洗工艺的)、废油、废船、废轮 胎等加工、再生利用,以上均不 含以废杂有色金属原料(含废渣 等二次资源)提炼铜、铅、锌、 铝及其合金的 | 其他(不含废铅蓄电池 和以废杂有色金属原料 (含废渣等二次资源) 提炼铜、铅、锌、铝及 其合金的) | / | 废弃资源加工 工业 | 2019年 |
29 | 金属制品修理 431,通用 设备修理 432,专用设备 修理 433,铁路、船舶、 航空航天等运输设备修 理 434,电气设备修理 435,仪器仪表修理 436, 其他机械和设备修理业 439 | 有电镀工序的 | 使用有机涂层的,有热 处理及其他表面处理工 序的 | 其他 | / |
重点管理 2019 年 其 他 2020 年 |
30 | 电力生产 441 | 生活垃圾、危险废物、生活污水 处理设施产生的污泥、一般工业 固体废物焚烧 | / | / | 火电工业 | 2019年 |
31 | 污水处理及其再生利用 462 | 工业废水集中处理厂,日处理能力2 万吨及以上的城乡生活污水处 理厂 | 日处理能力大于 500 吨 小于 2 万吨的城乡生活 污水处理厂 | 日处理能力500吨 及以下的集中污 水处理设施 | 水处理 | 2019年 |
32 | 环境治理业 772 | 一般工业固体废物填埋,危险废 物处理处置,以上均不含焚烧 | 单纯收集危险废物的 | / | 环境治理业 | 2019年 |
33 | 化学矿开采 102 | 磷矿采选,不含勘探 | / | / | 采选业 | 长江经济带 2019 年 其 他 2020 年 |
34 | 锅炉 | 单台出力 10 吨/小时(7 兆瓦) 及以上或者合计出力 20 吨/小 时(14 兆瓦)及以上的锅炉, 不含电热锅炉 | 单台出力 10 吨/小时(7 兆瓦)以下且合计出力 20 吨/小时(14 兆瓦) 以下的锅炉,不含电热 锅炉 | 电热锅炉 | 锅炉工业 | 2019年 |
35 | 工业炉窑 | 以煤、石油焦、油、发生炉煤气 等为基础燃料的;使用回转窑生产的 | 其他 | / | 工业炉窑 | 京 津 冀 及 周 边 “ 2+26” 城 市2019 年 , 其 他2020 年 |
36 | 电镀设施 | 有电镀工序的,专门处理电镀废 水的集中处理设施 | / | / | 电镀工业 | 专 业 电 镀 企 业(含电镀园区中 电镀企业),专门处理电镀废水 的集中处理设施 2017 年 ,其 他2019 年 |